Language-related Online News in European Minority Language Media
dc.creator | Zabaleta Urkiola, Iñaki | |
dc.creator | Arriaga-Azkarate , Tania | |
dc.creator | Martinez de Osaba Ruiz, Gentzane | |
dc.date | 2024-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T07:16:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T07:16:54Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | eu |
dc.date.issued | 2024-10-15 | eu |
dc.date.issued | 2024-10-15 | eu |
dc.description | This article presents, for the first time in a systematically comparative way, a comprehensive investigation into the volume and significance of online news related to minority languages on the websites of the main press, radio, and TV outlets in nine European minority language communities. It also analyzes the framing of online news in terms of various variables and attributes, such as character, content typology, topos or geographic focus, and profile of the protagonists. Additionally, the results are compared with the coverage from majority-language media websites. The nine European minority languages studied are Basque, Welsh, Galician, Irish, Breton, Frisian, Sami, Corsican, and Scottish Gaelic. | en-US |
dc.description | Artikulu honek, lehen aldiz era sistematikoki konparatzailean, hizkuntza gutxituei buruzko online informazioaren bolumen/estaldura eta garrantzia ikertzen ditu Europako bederatzi hizkuntza-komunitate gutxitutako prentsa, irrati eta telebista garrantzitsuenen webguneetan. Ikerketan, halaber, online albisteen framing edo enkoadraketa ere zedarritzen da, hainbat aldagai eta atributuren bitartez: izaera, eduki-tipologia, topos edo foku geografikoa, eta protagonisten profila. Gainera, emaitzak konparatu egiten dira hizkuntza nagusietako hedabide nagusien webguneen online albistegintzarekin. Europako bederatzi hizkuntza gutxituak euskara, galesa, galiziera, irlandera, bretoiera, frisiera, samiera, korsikera eta gaeliko eskoziarra dira. | eu-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5079 | |
dc.identifier | 10.26876/uztaro.130.2024.5079 | |
dc.identifier.uri | https://gordailua.ueu.eus/handle/123456789/830 | |
dc.language | eus | |
dc.publisher | Udako Euskal Unibertsitatea | eu-ES |
dc.relation | https://aldizkariak.ueu.eus/index.php/uztaro/article/view/5079/5221 | |
dc.rights | Copyright (c) 2024 Iñaki Zabaleta Urkiola, Tania Arriaga-Azkarate , Gentzane Martinez de Osaba Ruiz | eu-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | eu-ES |
dc.source | Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria; No. 130 (2024); 67-86 | en-US |
dc.source | Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria; Zk. 130 (2024); 67-86 | eu-ES |
dc.source | 3020-5115 | |
dc.source | 1130-5738 | |
dc.subject | Online albisteak | eu-ES |
dc.subject | Hizkuntza gutxituetako hedabideak | eu-ES |
dc.subject | Framing-a: hizkuntzen arteko konparaketa | eu-ES |
dc.subject | Online news | en-US |
dc.subject | Minority language media | en-US |
dc.subject | Framing: Cross-linguistic comparison | en-US |
dc.title | Language-related Online News in European Minority Language Media | en-US |
dc.title | Hizkuntzarekin erlazionaturiko online informazioa europar hizkuntza gutxituetako hedabideetan | eu-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | article | en-US |
dc.type | artikulua | eu-ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 67_86.Komunikazioa.Uztaro130.web.pdf
- Size:
- 200.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format